Verdeling budget 2024
In onderstaande tabellen is specifiek voor 2024 te zien hoe het budget voor de instandhoudingssubsidie is verdeeld.
Grensbedragen
Onderstaande tabel laat per categorie zien tot welk bedrag de subsidieaanvraag in 2024 is gehonoreerd. Aanvragen met een hoger bedrag aan totale kosten dan genoemd in de tabel, hebben een afwijzing ontvangen door het bereiken van het budgetplafond.
Categorie | Klein | Groot |
---|---|---|
Archeologische monumenten | n.v.t. | n.v.t. |
Groene monumenten | € 190.405 | € 468.154 |
Gebouwde monumenten | € 190.405 | € 411.552 |
Verduurzamingsonderzoeken | n.v.t. | n.v.t. |
Verleningen en afwijzingen per categorie
In 2024 konden alle aanvragen voor archeologische monumenten en verduurzamingsonderzoeken die aan de voorwaarden van de regeling voldoen worden gehonoreerd.
Onderstaande tabellen tonen welke aanvragen in 2024 zijn verleend of zijn afgewezen door het bereiken van het subsidieplafond.
Alleen in de categorieën gebouwde monumenten en groene monumenten moesten aanvragen vanwege het bereiken van het subsidieplafond worden afgewezen.
Archeologische monumenten
Verleningen | ||
---|---|---|
Aantal | Beschikt bedrag | |
Werelderfgoed | 1 | € 61.363 |
POM's | 24 | € 109.448 |
Klein | 47 | € 140.069 |
Groot | 1 | € 433.936 |
Totalen | 73 | € 744.816 |
Groene monumenten
Verleningen | Afwijzing vanwege bereiken subsidieplafond | |||
---|---|---|---|---|
Aantal | Beschikt bedrag | Aantal | Gevraagd bedrag | |
Werelderfgoed | 6 | € 679.188 | 0 | € 0 |
POM's | 36 | € 5.037.337 | 0 | € 0 |
Klein | 80 | € 5.744.056 | 4 | € 256.183 |
Groot | 17 | € 3.004.901 | 7 | € 2.007.786 |
Totalen | 139 | € 14.465.482 | 11 | € 2.263.969 |
Gebouwde monumenten
Verleningen | Afwijzing vanwege bereiken subsidieplafond | |||
---|---|---|---|---|
Aantal | Beschikt bedrag | Aantal | Gevraagd bedrag | |
Werelderfgoed | 42 | € 1.511.554 | 0 | € 0 |
POM's | 316 | € 10.674.617 | 0 | € 0 |
Klein | 1259 | € 42.859.057 | 248 | € 13.569.251 |
Groot | 229 | € 23.938.211 | 56 | € 18.084.306 |
Totalen | 1.846 | € 78.983.439 | 304 | € 31.653.557 |
Verduurzamingsonderzoeken
Verleningen | ||
---|---|---|
Aantal | Beschikt bedrag | |
Werelderfgoed | 0 | € 0 |
POM's | 2 | € 4.800 |
Klein | 48 | € 106.400 |
Groot | 0 | € 0 |
Totalen | 50 | € 111.200 |
In onderstaande bijlage kunt u voor een specifiek monument opzoeken of deze een verlening heeft ontvangen of een budgettaire afwijzing.