20 september Bouwhistorisch platform
Activiteitendata
- -
- Amersfoort, Smallepad 5, Kinderdijkzaal + online
Het bouwhistorisch platform heeft weer een gevarieerd programma, met bijdragen over bouwhistorie in voorbeeldregels voor het omgevingsplan en aandacht voor het deponeren van bouwhistorische rapporten in Data Archiving and Network Services (DANS). En presentaties over het bouwhistorisch onderzoek naar Kasteel Duivenvoorde, over kaarsnissen, kapspanten en sleutelstukken.
Wilt u een actualiteit in het veld bespreken tijdens dit platform? Hiervoor kunt u tot 10 september onderwerpen aanleveren.
Aanmelden
Programma
Tijd | Onderdeel |
---|---|
13.00 | Inloop aan het Smallepad 5, Amersfoort |
13.20 | Digitale inloop |
13.30 | Welkom en inleiding door Gabri van Tussenbroek, dagvoorzitter, Rijksdienst voor het Cultureelerfgoed (RCE) |
13.35 | Bouwhistorie in voorbeeldregels voor het omgevingsplan Ruben Abeling, jurist RCE |
14.00 | Duistervoorde, de bouwgeschiedenis van een herontdekt kasteel Taco Hermans, zelfstandig onderzoeker |
14.25 | Kaarslichten in ’s-Hertogenbosch Ad van Drunen en Bianca Eikhoudt, Erfgoed ’s-Hertogenbosch |
Het stellen van spanten en sporengespannen Ad van Drunen en Bianca Eikhoudt, Erfgoed ’s-Hertogenbosch |
|
14.50 | Korte mededelingen uit het veld |
15.05 | Pauze |
15.30 | Het deponeren van bouwhistorische rapporten in DANS Ronald Stenvert, Stenvert bouwhistorie |
16.00 | Sleutelstukken en consoles in Leiden Edwin Orsel, Erfgoed Leiden en Omstreken |
16.30 | Afsluiting |
Voor de aanwezigen wordt er na afloop een drankje geschonken |